Producto de Acero


Tubos de Acero sin Costura SCHEDULE 40 y 80 ASTM A-53, A-106, API 5L, GR

Al carbono, laminados en caliente o estieados en frío con extremos biselados o planos.
APLICACIONES: En la conducción de fluídos para la industria química y petroquímica, industrias del petróleo, refinerías, centrales térmicas, ductos de pesca y servicios en general.

1/4" 13.72 2.24 0.63 700 3.02 0.80 850
3/8" 17.15 2.31 0.85 700 3.20 1.10 850
1/2" 21.34 2.77 1.26 700 3.73 1.62 850
3/4" 26.67 2.87 1.68 700 3.91 2.19 850
1" 33.40 3.38 2.50 700 4.55 3.23 850
1.1/4" 42.16 3.56 3.38 1300 4.85 4.46 1900
1.1/2" 48.26 3.68 4.05 1300 5.08 5.40 1900
2" 60.32 3.91 0.63 700 3.02 0.80 850
2.1/2" 73.02 5.16 8.62 2500 7.01 11.40 2500
3"88.90 5.49 11.28 2500 7.62 15.25 2500
4" 114.30 6.02 16.06 2210 8.56 22.29 2800
5" 141.30 6.56 21.76 1950 9.52 30.92 2800
6"168.30 7.11 28.23 1780 11.00 42.53 2740
8"219.10 8.18 42.49 1570 12.70 64.57 2430
10"273.00 9.27 60.24 1430 15.10 95.84 2320
12"323.80 9.52 73.76 1240 10.30 79.71 1340 17.40 131.81 2270
14"355.60 9.52 81.21 1120 11.10 94.31 1310 19.00 157.94 2250

Leyenda:
EP: ESPESOR DE PARED EN mmDN"DEmm
PESO TEÓRICO: kg/mDiámetroDiámetro
PESO: kg/pieNominal enExterior
Presión Permitida en PSI: Lb/pulg2pulgadasen mm

Descargar Ficha Técnica Tubos de Acero sin Costura SCHEDULE 40 ->

Descargar Ficha Técnica Tubos de Acero sin Costura SCHEDULE 80 ->